# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JYP | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
2 | Tappara | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | TPS | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
4 | Pelicans | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
5 | Kiekko-Espoo | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
6 | Ässät | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
7 | Kärpät | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
8 | SaiPa | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 |
9 | HPK | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
10 | Sport | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
11 | HIFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
12 | KooKoo | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
13 | KalPa | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
14 | Ilves | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
15 | Jukurit | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
16 | Lukko | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.